Stabdžių trinkelių veikimo principas
| Struktūros tipas | Stabdymo jėgos charakteristikos | Taikymo scenarijai | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Pirmaujantis{0}}pakabinamas batas | Stabili stabdymo jėga, be savaiminio{0}}aktyvumo efekto, mažiausia kaina | Vidutinių/sunkių sunkvežimių, priekabų galinė ašis | Asimetriškas stabdymas, tinka įprastiniam krovinių gabenimui |
| Dvigubi-pirmaujantys batai | Stabdymo jėga 50 % didesnė nei pirmaujančios-galinės trinkelės, stiprus savaim{2}}energizuojantis poveikis | Lengvųjų sunkvežimių, greitaeigių komercinių{0}}transporto priemonių priekinė ašis | Stabdymo efektyvumas mažėja važiuojant atbuline eiga |
| Duo{0}}servo-suteikia energijos | Savarankiškai{0}}įjungianti energija tiek pirmyn, tiek atgal, didžiausias stabdymo momentas | Sunkieji sunkvežimiai, kalnakasybos mašinos, ilgos nuokalnės sąlygos | Sudėtinga struktūra, sudėtinga priežiūra ir reguliavimas |
3. Pagal transporto priemonės modelio pritaikymą (pagrindinės specifikacijos)
| Transporto priemonės kategorija | Stabdžių būgno skersmuo | Batų plotis | Pagrindinės savybės |
|---|---|---|---|
| Lengvasis sunkvežimis | Φ280–Φ320 mm | 40–60 mm | Lengvas dizainas, tinka mėlyniems{0}}sunkvežimiams |
| Vidutinis/sunkus sunkvežimis | Φ380–Φ420 mm | 80–120 mm | Pastorintas batas, suderinamas su dviejų ratų cilindrais |
| Autobusas / autobusas | Φ350–Φ400 mm | 70–90 mm | Sklandus stabdymas, mažas triukšmas |
| Priekaba | Φ400–Φ420 mm | 100–120 mm | Didelis atsparumas dilimui, tinka nuolatiniam stabdymui |
II. Sunkus-sustiprintas konstrukcinis dizainas
Skirtingai nuo lengvo keleivinių transporto priemonių dizaino, sunkvežimių stabdžių trinkelės yra specialiai sustiprintos struktūriškai, kad būtų galima naudoti{0}}sunkias apkrovas. Pagrindiniai komponentų parametrai yra šie:
| Komponentas | Sunkūs{0}}projektavimo taškai | Pagrindinės funkcijos |
|---|---|---|
| Metalinė stabdžių kaladėlė | Anglies{0}}plienas su armuojančiomis briaunomis, storis didesnis arba lygus 6 mm, gesinimas lazeriu | Atspari deformacijai ir lūžiams, perduoda itin{0}}didelį stabdymo momentą |
| Frikcinis pamušalas | Storis 15–18 mm (tik 8–12 mm lengviesiems automobiliams), daugiausia kniedytas | Prailgina tarnavimo laiką, neleidžia atsiskirti esant didelėms apkrovoms |
| Atraminis kaištis / inkaro kaištis | Padidintas skersmuo, cinkuotas/fosfatuotas paviršius | Atsparus korozijai ir suspaudimams, tinka daug druskos purškimo / sunkiomis{0}}apkrovos sąlygomis |
| Grįžti pavasaris | Aukštai{0}}temperatūrai atspari lydinio medžiaga, stipresnis elastingumas | Užtikrina greitą grįžimą po stabdymo, išvengia susidėvėjimo |
